| Yayın Yılı | Yayın Türü | İndeks | Ulusal / Uluslararası | Hakemli | Açıklama (DOI, ISBN, URL) |
| 2025 | Özgün Makale | ESCI | Uluslararası | Hakemli | Cut topology generated by generalized triangular fuzzy numbersYEŞİM YANARDAĞ,MEMET KULE Dergi: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences – Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.14744/sigma.2025.00016 |
| 2022 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | β-Menger and β-Hurewicz spacesMEMET KULE Dergi: Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics |
| 2021 | Özgün Makale | Alan endeksleri (ESCI) | Uluslararası | Hakemli | β-SELECTION PROPERTIES IN DITOPOLOGICAL TEXTURE SPACESMEMET KULE,ŞENOL DOST Dergi: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences |
| 2019 | Özgün Makale | TR DİZİN | Uluslararası | Hakemli | Texture spaces with idealMEMET KULE,ŞENOL DOST Dergi: Communications Series A1: Mathematics and Statistics URL: https://dx.doi.org/10.31801/cfsuasmas.416238 |
| 2018 | Özgün Makale | Alan endeksleri (SCOPUS, WOS) | Uluslararası | Hakemli | Investigation of High School Student’s Generating Example TypesMEMET KULE,BİLGE İNAN AYDIN,NAZAN SEZEN YÜKSEL,MERT YÜCE,ŞENOL DOST Dergi: AIP Conference Proceedings |
| 2016 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Controllability of Affine Control Systems on Lie GroupsMEMET KULE Dergi: Mediterranean Journal of Mathematics URL: https://dx.doi.org/10.1007/s00009-015-0522-6 |
| 2016 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Arbitrary and uniform time controllability of affine control systemsMEMET KULE Dergi: Transactions of the Institute of Measurement and Control URL: https://dx.doi.org/10.1177/0142331214562855 |
| 2016 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | A textural view of semi separation axioms in soft fuzzy topological spacesMEMET KULE,ŞENOL DOST Dergi: Journal of Intelligent & Fuzzy Systems URL: https://dx.doi.org/10.3233/IFS-151917 |
| 2016 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Controllability of affine control systems on graded Lie groupsMEMET KULE Dergi: KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE |
| 2016 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | Ditopological texture spaces and semi regularity axiomsMEMET KULE,ŞENOL DOST Dergi: Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics |
| 2015 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | AFFINE SINGULAR CONTROL SYSTEMS ON LIE GROUPSMEMET KULE Dergi: Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics URL: https://dx.doi.org/10.15672/HJMS.2015449662 |
| 2010 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | Controllability of Affine Control Systems on Carnot GroupsAyşe KARA, Memet KULE Dergi: Int. J. Contemp. Math. Sciences |
| 2009 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | Computations on Nilpotent Lie Algebras of Dimension 6KULE MEMET Dergi: Int. J. Contemp. Math. Sciences |
| 2009 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Ulusal | Hakemli | 3 4 5 Boyutlu Nilpotent Lie Cebirlerinin hesaplanmasıKULE MEMET Dergi: Journal of Engineering and Natural Sciences |
| 2024 | Özgün Makale | Diğer endeksler (Index Copernicus) | Uluslararası | Hakemli | An Investigation intothe Factors of Turkish Secondary School Students’ Learning Engagement in Science CoursesHÜLYA DEDE Dergi: Online Science Education Journal |
| 2024 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | Thematic content analysis of STEM studies published in the field of science education in TürkiyeİNANÇ KÖSEN,HÜLYA DEDE Dergi: International Journal of Educational and Artificial Intelligence |
| 2023 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Türkiye’de Fen Eğitiminde Web Aracılığıyla Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Betimsel İçerik AnaliziMerve Çakır,HÜLYA DEDE Dergi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.1294012 |
| 2022 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Evaluation of STEM SOS Model: Pre-Service Science Teachers’ OpinionsHÜLYA DEDE Dergi: International Journal of Progressive Education URL: https://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.4 |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Descriptive Content Analysis of Graduate Thesis in the Field of Pre-school Science Education in TurkeyHÜLYA DEDE,HALİL UZUN Dergi: Elementary Education Online URL: https://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2020.764512 |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | REACT Stratejisiyle “Saf Maddeler, Karışımlar ve Karışımların Ayrılması” Konularının Öğretimiİbrahim Halil KELEŞ,HÜLYA DEDE Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.58249-618735 |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen GörüşleriMerve Çakır,Emine BOLAT,HÜLYA DEDE Dergi: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.29329/mjer.2020.234.16 |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Saf Madde, Karışımlar ve Karışımların Ayrılması Konularında Yaşam Temelli Başarı Testinin GeliştirilmesiHÜLYA DEDE,İbrahim Halil KELEŞ Dergi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi URL: https://doi.org/10.17152/gefad.659887 |
| 2020 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Teaching Secondary School Science through Creative Drama Method: A Case Study ApproachSemih DADÜK,HÜLYA DEDE Dergi: Educational Policy Analysis and Strategic Research URL: https://dx.doi.org/10.29329/epasr.2020.323.6 |
| 2019 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Yaşam Temelli Öğretim Yaklaşımına Dayalı 5E Modeli Kullanımının Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algıları Üzerine Etkisinin İncelenmesiHÜLYA DEDE Dergi: Kastamonu Eğitim Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.3432 |
| 2018 | Özgün Makale | Diğer endeksler (ASOS) | Uluslararası | Hakemli | Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynler İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz ÇalışmasıHALİL UZUN,VAKKAS YALÇIN,HÜLYA DEDE Dergi: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi |
| 2017 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Pre-service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of EducationHÜLYA DEDE,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,NAİL İLHAN Dergi: Journal of Education and Training Studies URL: https://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i2.2025 |
| 2015 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Attitudes of Pre-Service Science Teachers Towards Educational Research and Their Science Teaching Efficacy Beliefs in TurkeyNAİL İLHAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,HÜLYA DEDE Dergi: Journal of Baltic Science Education |
| 2012 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Kimya Öğretiminde Web Destek Aracı Olarak Moodle Öğretim Yönetim Sisteminin KullanılabilirliğiHÜLYA DEDE,MUSTAFA SÖZBİLİR Dergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi |
| 2011 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye UyarlanmasıHÜLYA DEDE,MUSTAFA SÖZBİLİR Dergi: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi |
| 2011 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9 Sınıf Kimya Dersi Hayatımızda Kimya Ünitesinin ÖğretimiHÜLYA DEDE,MUSTAFA SÖZBİLİR Dergi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi |
| 2008 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | Development and Current Status of Science Education Research in TurkeyMUSTAFA SÖZBİLİR,HÜLYA DEDE Dergi: Essays in Education |
| 2026 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Voltage-dependent dielectric organic semiconductor polyaniline by Yakuphanoglu dielectric methodAYŞEGÜL DERE,KADİR DEMİRELLİ,MESUT YALÇIN,Shebab Mansour,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Chemical Physics URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2025.112919 |
| 2026 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Design, Synthesis, and Optoelectronic Characterization of a Novel Cu(II) Complex-Based Photodiode with Prof. Dr. Yakuphanoglu’s Advanced Fytronix Solar Simulator Characterization TechniquesAYŞEGÜL DERE,Didem Erdener,MESUT YALÇIN,NAMIK ÖZDEMİR,OSMAN DAYAN,Shebab Mansour,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Solid-State Electronics URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2025.109311 |
| 2025 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Electrical and dielectric behavior of PVA nanocomposites doped with graphene oxide: Effects of doping level and frequencyMUSTAFA BOYRAZLI,MESUT YALÇIN,AYŞEGÜL DERE,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Journal of Alloys and Compounds URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.180916 |
| 2025 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Dielectric properties of novel nanocomposites based on PVA incorporating CuO nanoparticlesİBRAHİM EROL,AYŞEGÜL DERE,MESUT YALÇIN,Gofur Khamidov,Shebab Mansour,Davlat Tukhtaev,sanjar Tillayev,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Journal of Materials Science: Materials in Electronics URL: https://dx.doi.org/10.1007/s10854-025-14942-5 |
| 2025 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Application of Cu2S and Pt counter electrodes in TiO2@h-BN nanocomposite fibers-based quantum dot sensitized solar cells (QDSSCs)MESUT YALÇIN,DENİZ KADİR TAKCI,ABUZER FİKRET DEMİREL Dergi: Journal of Molecular Structure URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.142370 |
| 2025 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Photonic and optoelectronic properties of spinel CuFe₂O₄ nanostructures for device applicationsAYŞEGÜL DERE,MESUT YALÇIN,Shebab Mansour,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Optical and Quantum Electronics URL: https://dx.doi.org/10.1007/s11082-025-08384-w |
| 2024 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | ZnO-SnO2 binary oxide nanocomposite photodiode and photonic applicationsMESUT YALÇIN,AYŞEGÜL DERE,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Materials Science and Engineering: B URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2023.117125 |
| 2024 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Investigation of the photovoltaic effect and tribovoltaic effect at the GaAs semiconductor-liquid interfaceMESUT YALÇIN,DENİZ KADİR TAKCI,ABUZER FİKRET DEMİREL Dergi: Journal of Electrostatics URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2024.103896 |
| 2024 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Si/ZnO:Coumarin photocapacitor for electro and photonic applicationsMESUT YALÇIN,AYŞEGÜL DERE,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Physica B: Condensed Matter URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2024.416407 |
| 2024 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Fabrication of photodiodes based on graphene oxide (GO) doped lanthanum hexaboride (LaB6) nanocompositesMESUT YALÇIN,abdullah sehemi,İBRAHİM EROL,MECİT AKSU,sanjar Tillayev,AYŞEGÜL DERE,AHMED GHAMDİ,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Diamond and Related Materials URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110585 |
| 2024 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Effect of further grinding process on reduction of scale with carbonized almond shellsMUSTAFA BOYRAZLI,ELİF ARANCI ÖZTÜRK,Yunus Emre Benkliç,Nadir Şengül,MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE,MESUT YALÇIN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Revista de Metalurgia URL: https://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.e260.2344 |
| 2022 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | The effect of pH on the physical and structural properties of TiO2 nanoparticlesMESUT YALÇIN Dergi: Journal of Crystal Growth URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2022.126603 |
| 2022 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Synthesis, structural, optical and dielectric characterization of Y1-xSrxCuO3 nanoceramicsMESUT YALÇIN,DENİZHAN ÖZMEN,DENİZ KADİR TAKCI,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Chemical Physics Letters URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2022.139404 |
| 2020 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Characterization and study of CdS quantum dots solar cells based on Graphene-TiO2 nanocomposite photoanodeMESUT YALÇIN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU,MANSOURI S,MNASRİ G,EL MİR L,AHMED GHAMDİ Dergi: Results in Physics URL: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103253 |
| 2020 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Microwave-assisted synthesis of ZnO nanoflakes: structural, optical and dielectric characterizationMESUT YALÇIN Dergi: Materials Research Express |
| 2020 | Özgün Makale | SCI | Uluslararası | Hakemli | Sr-doped yttrium nickel oxide-based photodetectorsMESUT YALÇIN,DENİZHAN ÖZMEN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS URL: https://dx.doi.org/10.1007/s10854-020-02892-z |
| 2020 | Özgün Makale | SCI | Uluslararası | Hakemli | An investigation of recombination processes in liquid junction solar cells by transient photocurrent measurementsMESUT YALÇIN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: OPTIK URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164609 |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Elektro Eğirme Yöntemiyle Üretilen TiO2-RGO Kompozit Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş PilleriMESUT YALÇIN Dergi: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi |
| 2019 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Electrical and Photoresponse Properties of Al/p-Si/Y1-xSrxMnO3/AlHeterojunction PhotodiodesMESUT YALÇIN,DENİZHAN ÖZMEN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Silicon URL: https://doi.org/10.1007/s12633-019-00177-7 |
| 2019 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Voltage and frequency dependence of negative capacitance behavior in a Graphene-TiO2 nanocomposite photoanode based on quantum dot sensitized solar cellsMESUT YALÇIN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: OPTIK URL: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.02.049 |
| 2019 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Perovskite cobaltates/p-silicon heterojunction photodiodesMESUT YALÇIN,DENİZHAN ÖZMEN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS URL: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.05.014 |
| 2017 | Özgün Makale | SCI-Expanded | Uluslararası | Hakemli | Graphene-TiO2 Nanocomposite Based on Quantum Dot Solar CellsMESUT YALÇIN,FAHRETTİN YAKUPHANOĞLU Dergi: Journal of Nanoelectronics and Opelectronics URL: https://doi.org/10.1166/jno.2017.1952 |
| 2003 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Ulusal | Hakemli | Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularındaki Radyoaktivite Seviyelerinin KarşılaştırılmasıMAHMUT DOĞRU,CUMHUR CANBAZOĞLU,MESUT YALÇIN,OKTAY BAYKARA,FATİH KÜLAHCI Dergi: Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi |
| 2003 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Uluslararası | Hakemli | The Gross Alpha and Beta Radioactivity of Drinking Water Stores of Malatya ( Turkey ) City CentreMESUT YALÇIN,MAHMUT DOĞRU,CUMHUR CANBAZOĞLU Dergi: Balkan Physics Letters |
| 2000 | Özgün Makale | Endekste taranmıyor | Ulusal | Hakemli | Elazığ İli İçme ve Kullanım Sularındaki Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin BelirlenmesiCUMHUR CANBAZOĞLU,MAHMUT DOĞRU,MESUT YALÇIN,OKTAY BAYKARA,FATİH KÜLAHCI Dergi: F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi |
| 2024 | Özgün Makale | Diğer endeksler (DOAJ, ERIH PLUS) | Uluslararası | Hakemli | The Effect of augmented reality applications on secondary school students’ achievement of atom models and theirs attitudesDiİLAN GÜNGÖRDÜ ÇEVİK,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: International Journal of Scholars in Education URL: https://dx.doi.org/10.52134/ueader.1577037 |
| 2024 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Problem-based learning in science education: A mixed Meta method studyMEHMET DİYADDİN YAŞAR,VELİ BATDI,AYŞE NUR KILIÇ,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Science Insights Education Frontiers URL: https://dx.doi.org/10.15354/sief.24.re406 |
| 2023 | Özgün Makale | Alan endeksleri (ERIC) | Uluslararası | Hakemli | Augmented reality app in pre-school education: Children’s knowledge about animalsZEYNEL ABİDİN YILMAZ,ALİ İBRAHİM CAN GÖZÜM Dergi: Southeast Asia Early Childhood Journal URL: https://dx.doi.org/10.37134/saecj.vol12.2.8.2023 |
| 2022 | Özgün Makale | Alan endeksleri (ERIC) | Uluslararası | Hakemli | The effects of augmented reality applications on secondary students' academic achievement in science course.TARIK TALAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,VELİ BATDI Dergi: Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 8(4), 332-346. URL: https://dx.doi.org/10.21891/jeseh. |
| 2022 | Özgün Makale | Diğer endeksler (DOAJ) | Uluslararası | Hakemli | Examination of prospective teachers' creative comparisons for the concept of "science education”ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,MEHMET DİYADDİN YAŞAR Dergi: International Journal of Scholars in Education, 5(2), 101-116 URL: https://dx.doi.org/10.52134/ueader.1208416 |
| 2021 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Meta- Analysis of The Use of Augmented Reality Applications in Science TeachingZEYNEL ABİDİN YILMAZ,VELİ BATDI Dergi: Journal of Science Learning URL: https://dx.doi.org/10.17509/jsl.v4i3.30570 |
| 2020 | Özgün Makale | Diğer endeksler (ESJI, DOAJ) | Uluslararası | Hakemli | Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FATİH Projesi ve Akıllı Tahta Hakkındaki GörüşleriZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi |
| 2020 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Eğitim Fakültesinde Verilmekte Olan Dersler ile KPSS Sınavının İçeriğinin ÖrtüşmeDurumuna İlişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adayı GörüşleriSEMA ALTUN YALÇIN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,SİNAN YALÇIN Dergi: e- Kafkas Eğitim ve Araştırma Dergisi |
| 2020 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Development and Validation of Robotic Coding Attitude ScaleSEMA ALTUN YALÇIN,SAKIP KAHRAMAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology |
| 2019 | Özgün Makale | Diğer endeksler (Ebsco) | Ulusal | Hakemli | 2000-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Fizik Eğitimi İle İlgili Yapılan Tezlerin İçerik AnaliziZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi |
| 2019 | Özgün Makale | TR DİZİN | Uluslararası | Hakemli | Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Eğitiminde Teknolojik Uygulamalara İlişkin GörüşleriZEYNEL ABİDİN YILMAZ,MEHMET DİYADDİN YAŞAR Dergi: Turkısh Studies |
| 2019 | Özgün Makale | TR DİZİN | Uluslararası | Hakemli | Türkiye’ de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik AnaliziZEYNEL ABİDİN YILMAZ,MEHMET DİYADDİN YAŞAR Dergi: Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi URL: https://dx.doi.org/10.29329/mjer.2019.218.14 |
| 2018 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Service Teachers Internet Self Efficacy: A Re- excamination Gender DifferencesSAKIP KAHRAMAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: The Turkish Online Journal of Distance Education, |
| 2017 | Özgün Makale | Diğer endeksler (EBSCO) | Ulusal | Hakemli | Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının KPSS Algıları ve Bu Algıların Öğrenme Yaşantılarına Etkisi.ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,SEMA ALTUN YALÇIN,SİNAN YALÇIN,SAKIP KAHRAMAN Dergi: Sosyal Bilimler Dergisi |
| 2017 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Pre-service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of EducationHÜLYA DEDE,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,NAİL İLHAN Dergi: Journal of Education and Training Studies URL: https://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i2.2025 |
| 2016 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | A Meta Analytic and Thematic Comparative Analysis of the Integrationof Augmented Reality Applications into EducationZEYNEL ABİDİN YILMAZ,VELİ BATDI Dergi: Eğitim ve Bilim URL: https://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6707 |
| 2015 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Attitudes Of Pre Service Science Teachers Towards Educational Research And Their Science Teaching Efficacy Beliefs In Turkey.NAİL İLHAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,HÜLYA DEDE,KAAN AYDOS Dergi: Journal of Baltic Science Education |
| 2013 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim üyesi Görüşleri).SEMA ALTUN YALÇIN,SİNAN YALÇIN,SAKIP KAHRAMAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi |
| 2013 | Özgün Makale | TR DİZİN | Ulusal | Hakemli | Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi.SAKIP KAHRAMAN,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ,MEHMET ERKOL,SEMA ALTUN YALÇIN Dergi: İlköğretim Online |
| 2012 | Özgün Makale | Diğer endeksler (DOAJ, ASOS) | Uluslararası | Hakemli | Teaching Methods and Techniques Used By Teaching Staff during Lectures As Seen By Candidate Teachers (The Example of Bayburt)SEMA ALTUN YALÇIN,SİNAN YALÇIN,SAKIP KAHRAMAN,SİBEL AÇIŞLI ÇELİK,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Mevlana International Journal of Education (MIJE) |
| 2010 | Özgün Makale | Diğer endeksler (ulakbim) | Ulusal | Hakemli | Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Görüşlerinin Tespit EdilmesiSEMA ALTUN YALÇIN,SAKIP KAHRAMAN,SİBEL AÇIŞLI ÇELİK,ZEYNEL ABİDİN YILMAZ Dergi: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| 2026 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Is ChatGPT a Rational Assistant for University Students During Mathematical Reasoning?SELİN URHAN,OĞUZHAN GENÇASLAN,ŞENOL DOST Dergi: Science & Education URL: https://dx.doi.org/10.1007/s11191-026-00725-9 |
| 2025 | Özgün Makale | Alan endeksleri (ESCI) | Uluslararası | Hakemli | The Role of ChatGPT in Supporting Students' Use of Representations: Insights from a Case Study on Calculus ConceptsSELİN URHAN,OĞUZHAN GENÇASLAN,ŞENOL DOST Dergi: The International Journal for Technology in Mathematics Education URL: https://dx.doi.org/10.1564/tme_v32.4.03 |
| 2024 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | An argumentation experience regarding concepts of calculus with ChatGPTSELİN URHAN,OĞUZHAN GENÇASLAN,ŞENOL DOST Dergi: INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS URL: https://dx.doi.org/10.1080/10494820.2024.2308093 |
| 2026 | Özgün Makale | TR DİZİN | Uluslararası | Hakemli | Examining Students’ Socio-Emotional Skills Profiles During the Early Post-COVID-19 Period and Their Relationships with Self-Directed Learning Self-EfficacyBEDİRHAN TEKE Dergi: Journal of Uludag University Faculty of Education URL: https://dx.doi.org/10.19171/uefad.1717697 |
| 2025 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Using inquiry-based learning approach in the teaching process of divisibility rulesBEDİRHAN TEKE,HAMZA ÇALIŞICI Dergi: Asia Pacific Education Review URL: https://dx.doi.org/10.1007/s12564-025-10036-3 |
| 2025 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Can artificial intelligence anxiety serve as a facilitator: the relationship between pre-service teachers’ AI anxiety, their motivated learning and AI self-efficacyBEDİRHAN TEKE Dergi: Interactive Learning Environments URL: https://dx.doi.org/10.1080/10494820.2025.2559930 |
| 2025 | Özgün Makale | SSCI | Uluslararası | Hakemli | Refugee Students' Perceptions of Mathematics: An Evaluation on Length of Stay as a Refugee and RepresentationsBEDİRHAN TEKE,ZÜHAL GÜN ŞAHİN Dergi: International Journal of Science and Mathematics Education URL: https://dx.doi.org/10.1007/s10763-025-10593-4 |
| 2025 | Özgün Makale | ESCI | Uluslararası | Hakemli | Artificial Intelligence Integration in Mathematics Education: A SWOT-BWM AnalysisSEDA ŞAHİN,BEDİRHAN TEKE Dergi: Journal of Learning and Teaching in Digital Age URL: https://dx.doi.org/10.53850/joltida.1667650 |
| 2025 | Özgün Makale | Scopus | Uluslararası | Hakemli | A new perspective on mathematics education with a fuzzy control system approachBEDİRHAN TEKE,İRFAN DELİ Dergi: International Journal of Information Technology URL: https://dx.doi.org/10.1007/s41870-025-02609-7 |
| 2024 | Özgün Makale | ERIC | Uluslararası | Hakemli | An analysis of number sense skills of Syrian immigrant students by gender and duration of stayBEDİRHAN TEKE,RECAİ AKKAYA Dergi: Pedagogical Research URL: https://dx.doi.org/10.29333/pr/14053 |
| 2023 | Derleme Makale | Diğer endeksler (Türk Eğitim İndeksi) | Ulusal | Hakemli | Gömülü Teori Yaklaşımının Karşılaştırmalı Bir İncelemesiBEDİRHAN TEKE Dergi: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi |
